Just Sold June 01, 2023 and June 30, 2023
Houses Sold
| Address | Sq. Ft. | Year Built | Beds | Baths | Pool | List Price | Sold Price | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| road 812 km 2.9 Dajaos Ward #lot 1 | 500 | 1980 | 1 | 2 | No | $34,500 | $30,000 | 2023-06-20 |
| lot 111-a Los Quinteros St. Campanilla Community | 0 | 1965 | 3 | 1 | No | $38,000 | $50,000 | 2023-06-23 |
| rafael arrieta st. Downtown ##4 | 900 | 1960 | 3 | 2 | No | $47,500 | $45,000 | 2023-06-30 |
| 1303 8th Street SW | 576 | 1920 | 2 | 1 | No | $59,000 | $59,000 | 2023-06-06 |
| 4709 Cr 302 | 544 | 1958 | 1 | 1 | No | $59,900 | $53,000 | 2023-06-15 |
| 252 calle 4 Comunidad Ramon T Colon | 950 | 1988 | 3 | 1 | No | $61,750 | $50,000 | 2023-06-29 |
| 1 Dr Rufo Road #63 | 10 | 1950 | 2 | 1 | No | $63,500 | $60,000 | 2023-06-02 |
| 14040 110th Avenue Road | 936 | 1964 | 2 | 1 | No | $65,000 | $50,000 | 2023-06-08 |
| bc-13 calle 10 Villa Del Carmen | 844 | 1971 | 3 | 1 | No | $67,000 | $74,075 | 2023-06-19 |
| 2302 12 Street SE | 1,156 | 1953 | 3 | 2 | No | $67,500 | $82,000 | 2023-06-16 |
| e-11 Quintas De Guasima | 738 | 1975 | 3 | 1 | No | $68,200 | $74,200 | 2023-06-30 |
| 230 Urb El Paraiso, Rio De Vida St | 0 | 2002 | 2 | 1 | No | $69,900 | $69,000 | 2023-06-22 |
| 1348 Steele Street | 1,278 | 1961 | 5 | 2 | No | $70,000 | $55,000 | 2023-06-05 |
| 1828 2nd Street NW | 1,140 | 1928 | 3 | 1 | No | $70,000 | $60,000 | 2023-06-16 |
| 496 Las Palmas Circle #671 | 810 | 1974 | 2 | 1 | No | $73,000 | $65,000 | 2023-06-28 |
| 16 c Santo Domingo | 1,200 | 1981 | 3 | 2 | No | $74,000 | $81,100 | 2023-06-30 |
| 6233 Drucker Circle | 1,116 | 1987 | 2 | 2 | No | $75,000 | $75,000 | 2023-06-20 |
| 0 Mendez #34 | 975 | 1998 | 3 | 2 | No | $75,000 | $75,000 | 2023-06-30 |
| calle 6 Urb. Santa Isidra 1 | 801 | 1978 | 2 | 1.5 | No | $75,000 | $75,000 | 2023-06-06 |
| 24-k del turabo street Reparto Flamingo | 1,030 | 1966 | 3 | 2 | No | $75,000 | $72,000 | 2023-06-29 |
| calle 3 Urb. Bello Horizonte #f-37 | 3 | 1965 | 2 | 2 | No | $79,900 | $75,000 | 2023-06-30 |
| 21027 Ionia Avenue | 597 | 1960 | 3 | 1 | No | $80,000 | $80,250 | 2023-06-05 |
| 314 Smith Avenue | 576 | 1914 | 3 | 1 | No | $80,000 | $70,000 | 2023-06-01 |
| 1615 Charity Street | 1,518 | 1959 | 4 | 2 | No | $80,000 | $100,000 | 2023-06-28 |
| 13809 Sr 235 | 1,748 | 1958 | 3 | 2 | No | $82,000 | $75,000 | 2023-06-01 |
| k14 santa lucia st Santa Elvira | 906 | 1971 | 3 | 1 | No | $82,000 | $82,500 | 2023-06-29 |
| 19200 Adirondack Terrace | 1,248 | 1987 | 2 | 2 | No | $84,900 | $82,900 | 2023-06-16 |
| km 4.9 Paito Velazquez Pr 445 | 0 | 1995 | 2 | 1 | No | $84,900 | $80,000 | 2023-06-24 |
| 12275 135th Court | 1,160 | 1958 | 3 | 1.5 | No | $84,990 | $80,000 | 2023-06-21 |
| 10962 83rd Avenue | 732 | 1988 | 1 | 1 | No | $85,000 | $80,000 | 2023-06-02 |
| 1735 1st Street | 756 | 1956 | 2 | 1 | No | $85,000 | $80,000 | 2023-06-05 |
| 417 1st Avenue | 868 | 1955 | 2 | 1 | No | $85,000 | $80,000 | 2023-06-22 |
| 2512 Magnolia Street | 992 | 1948 | 2 | 1 | No | $85,000 | $74,900 | 2023-06-29 |
| 770 27 So St Las Lomas | 900 | 1956 | 3 | 2 | No | $86,000 | $95,000 | 2023-06-20 |
| 2927 9th Street | 1,998 | 1951 | 4 | 2 | No | $90,000 | $70,000 | 2023-06-02 |
| 1619 Weybridge Street | 585 | 1967 | 1 | 1 | No | $90,000 | $91,000 | 2023-06-07 |
| 1447 Connestee Road | 908 | 1945 | 4 | 1 | No | $90,000 | $80,000 | 2023-06-29 |
| 752 Madison Avenue | 816 | 1953 | 2 | 1 | No | $92,000 | $92,000 | 2023-06-21 |
| 8136 Blazing Star Road | 1,064 | 1994 | 2 | 2 | No | $94,900 | $94,900 | 2023-06-16 |
| 4901 61st Avenue | 912 | 1982 | 3 | 1 | No | $94,900 | $57,500 | 2023-06-13 |
| 1338 39th Street | 520 | 1946 | 1 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-06-06 |
| 6769 Walker Street | 1,026 | 2005 | 3 | 1 | No | $95,000 | $108,000 | 2023-06-18 |
| 720 Segovia #7 | 921 | 1970 | 5 | 3 | No | $95,000 | $85,000 | 2023-06-17 |
| pr-162 Bo Asomante | 1,300 | 2015 | 2 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-06-22 |
| 11299 189th Avenue | 1,300 | 1971 | 3 | 1 | No | $99,000 | $90,000 | 2023-06-01 |
| 1912 16th Way | 1,400 | 1952 | 2 | 1 | No | $99,000 | $90,000 | 2023-06-12 |
| 20542 Old Trilby Road | 886 | 1964 | 2 | 1 | No | $99,000 | $65,000 | 2023-06-13 |
| 434 2nd Street | 1,675 | 1942 | 3 | 2 | No | $99,000 | $95,000 | 2023-06-15 |
| 12325 104th Terrace | 1,092 | 1978 | 2 | 2 | No | $99,900 | $92,500 | 2023-06-05 |
| 1215 Cypress Street | 1,219 | 1953 | 3 | 2 | No | $100,000 | $100,000 | 2023-06-16 |
| 3022 Spillers Ave | 806 | 1954 | 2 | 1 | No | $100,000 | $100,000 | 2023-06-19 |
| 442 Wisconsin Avenue | 624 | 1952 | 1 | 1 | No | $100,000 | $100,000 | 2023-06-22 |
| 124 Rosemary Avenue | 1,248 | 1920 | 5 | 1.5 | No | $100,000 | $85,000 | 2023-06-23 |
| 1410 Martin Luther King Jr Blvd | 768 | 1936 | 6 | 3 | No | $100,000 | $87,000 | 2023-06-26 |
| 702 20th Avenue W | 1,608 | 1949 | 3 | 1 | No | $100,000 | $95,000 | 2023-06-27 |
| 10673 Riviera Drive | 1,344 | 2002 | 3 | 2 | No | $102,500 | $102,500 | 2023-06-02 |
| 11234 Bay Street | 1,110 | 1956 | 2 | 1 | No | $103,000 | $82,500 | 2023-06-02 |
| 516 County Road 90 | 1,636 | 1990 | 1 | 1 | No | $104,900 | $78,000 | 2023-06-16 |
| af21 52 street Rexville Development | 1,950 | 1971 | 6 | 4 | No | $105,000 | $111,369 | 2023-06-29 |
| 5m13 Calle Parque Las Palomas | 658 | 1968 | 2 | 1 | No | $105,000 | $105,000 | 2023-06-12 |
| 4 B | 10 | 1960 | 3 | 1 | No | $105,000 | $105,000 | 2023-06-16 |
| 16131 Umatilla Place | 900 | 1947 | 2 | 1 | No | $105,900 | $115,000 | 2023-06-23 |
| 430 8th Avenue | 1,034 | 2008 | 3 | 2 | No | $109,000 | $81,000 | 2023-06-15 |
| 815 Burland Street | 946 | 1955 | 3 | 1 | No | $109,900 | $112,000 | 2023-06-22 |
| 2412 Lakeview Street | 1,392 | 1960 | 2 | 2 | No | $109,900 | $114,000 | 2023-06-23 |
| 1324 Garwood Avenue | 1,101 | 1965 | 2 | 1 | No | $110,000 | $110,000 | 2023-06-01 |
| 1814 Emma Street | 572 | 1954 | 2 | 1 | No | $110,000 | $100,000 | 2023-06-13 |
| calle guajataca Ciudad Del Lago | 1,073 | 1998 | 3 | 1 | No | $112,000 | $130,000 | 2023-06-05 |
| i 16 Brisas Del Mar | 821 | 2006 | 3 | 1 | No | $112,000 | $130,126 | 2023-06-30 |
| 4509 Walnut Street | 1,008 | 1973 | 3 | 1.5 | No | $113,000 | $122,000 | 2023-06-20 |
| 2931 9th Street | 1,008 | 1981 | 3 | 1 | No | $114,400 | $145,001 | 2023-06-26 |
| 5009 Bullard Street | 737 | 1963 | 1 | 1 | No | $115,000 | $112,100 | 2023-06-08 |
| 5422 8th Street | 800 | 1945 | 2 | 1 | No | $115,000 | $115,000 | 2023-06-20 |
| 82 Calle Hortensia | 900 | 1973 | 3 | 1 | No | $115,000 | $115,000 | 2023-06-26 |
| 25 Ciudad Universitaria #31-1d | 825 | 1980 | 3 | 2 | No | $115,000 | $115,000 | 2023-06-30 |
| calle 5 Urb. Villas Del Coqui #g-13 | 1,160 | 1980 | 3 | 1 | No | $115,000 | $95,000 | 2023-06-12 |
| l3 Condado Bairoa | 1,218 | 1972 | 3 | 2 | No | $118,000 | $129,150 | 2023-06-07 |
| 102 10th Wahneta Street W | 960 | 1959 | 3 | 2 | No | $119,000 | $123,900 | 2023-06-22 |
| carr 833 km 6.0, int. Carr 833, Km 6.0 Int, Solar A #bo. sta. rosa ii | 950 | 1955 | 3 | 1.5 | No | $119,000 | $58,000 | 2023-06-26 |
| 4650 Nw 45th Lane | 480 | 1947 | 1 | 1 | No | $119,500 | $95,000 | 2023-06-28 |
| 1844 Pineland Drive | 440 | 1954 | 1 | 1 | No | $119,990 | $119,990 | 2023-06-14 |
| 2808 Fitzgerald Street | 1,789 | 1954 | 3 | 2 | No | $120,000 | $105,000 | 2023-06-08 |
| 4859 Grobe Street | 647 | 1963 | 2 | 1 | No | $120,000 | $130,000 | 2023-06-16 |
| 108 Oak Ridge Drive | 960 | 1977 | 2 | 1.5 | No | $120,000 | $100,000 | 2023-06-16 |
| 2903 Airport Road | 768 | 1928 | 2 | 1 | No | $120,000 | $90,000 | 2023-06-19 |
| 1989 Buddy Lane | 1,663 | 1980 | 3 | 2 | No | $120,000 | $120,000 | 2023-06-29 |
| km 3.1 Carr 788 | 900 | 1985 | 3 | 1 | No | $120,000 | $118,000 | 2023-06-16 |
| ingenio Calle Bellisima | 1,000 | 2000 | 4 | 1 | No | $120,000 | $120,000 | 2023-06-14 |
| 857 el comandante 501-663124 Calle Consuelo Gonzalez | 950 | 1964 | 3 | 2 | No | $122,000 | $128,129 | 2023-06-29 |
| 2302 Patterson Street | 1,024 | 1954 | 3 | 1 | No | $123,000 | $110,000 | 2023-06-14 |
| 250 Rosery Road NW #288 | 905 | 1967 | 1 | 1 | Yes | $124,900 | $125,000 | 2023-06-16 |
| 2025 New Orleans Avenue | 840 | 1945 | 3 | 1 | No | $125,000 | $145,100 | 2023-06-05 |
| 6847 Charles Terrace | 744 | 1964 | 2 | 1 | No | $125,000 | $90,000 | 2023-06-12 |
| 1629 Dolphin Drive | 748 | 1958 | 2 | 1 | No | $125,000 | $80,000 | 2023-06-16 |
| 1055 8th St Nw | 1,066 | 1958 | 3 | 2 | No | $125,000 | $90,000 | 2023-06-15 |
| 1708 Wood Street | 1,726 | 1982 | 4 | 2 | No | $125,000 | $100,000 | 2023-06-19 |
| 825 Chamberlain Boulevard | 984 | 1975 | 3 | 1.5 | No | $125,000 | $116,000 | 2023-06-26 |
| 642 Carver Drive | 1,050 | 1962 | 3 | 2 | No | $125,000 | $135,000 | 2023-06-28 |
| Court | 2,132 | 1972 | 3 | 2 | No | $125,000 | $125,000 | 2023-06-29 |
| carr 31 r970 k1h9 Bo. Maizalez | 1,131 | 1983 | 3 | 2 | No | $125,000 | $125,000 | 2023-06-13 |
| 255 Bayou Vista Street | 1,525 | 1974 | 3 | 2 | No | $128,000 | $128,000 | 2023-06-16 |
| calle 32 Turabo Gardens V #a-29 | 1,728 | 1970 | 3 | 2 | No | $129,000 | $120,000 | 2023-06-27 |
| 2506 55th Street | 720 | 1953 | 2 | 1 | No | $129,800 | $135,000 | 2023-06-22 |
| 15945 Gainesville Road | 1,184 | 1958 | 2 | 1 | No | $129,900 | $115,000 | 2023-06-30 |
| st. 15 Urb. Altagracia #0-2 | 0 | 1980 | 3 | 1 | No | $129,900 | $140,000 | 2023-06-30 |
| 972 Lincoln Street | 792 | 1960 | 2 | 1 | No | $130,000 | $119,000 | 2023-06-09 |
| 21937 Buxton Avenue | 844 | 1961 | 2 | 1 | No | $130,000 | $135,000 | 2023-06-20 |
| 1 Spring Circle | 2,278 | 1988 | 4 | 2 | No | $130,000 | $130,000 | 2023-06-30 |
| valle arena st. Urb. Perez Rosado Bo Quebrada Arenas ##3 | 1,100 | 1995 | 3 | 2 | No | $130,000 | $125,000 | 2023-06-16 |
| gardenia Condado Viejo #51 | 960 | 1979 | 3 | 2 | No | $130,000 | $130,000 | 2023-06-19 |
| 1126 Fernvale Avenue | 1,302 | 1955 | 3 | 1 | No | $131,000 | $131,000 | 2023-06-29 |
| 1311 49th Street E | 1,180 | 1935 | 2 | 1 | No | $134,900 | $140,900 | 2023-06-12 |
| 1805 50th Street | 1,289 | 1959 | 3 | 2 | No | $134,900 | $135,000 | 2023-06-20 |
| 2812 Madison Street W | 1,106 | 1986 | 2 | 2 | No | $135,000 | $132,000 | 2023-06-02 |
| 800 Volusia Avenue | 960 | 1971 | 3 | 1.5 | No | $135,000 | $145,000 | 2023-06-12 |
| 1813 Wood Street | 1,376 | 1955 | 2 | 1 | No | $135,000 | $156,000 | 2023-06-12 |
| 511 Daniel | 780 | 1955 | 2 | 1 | No | $135,000 | $150,000 | 2023-06-20 |
| 15664 239th Lane | 1,192 | 1966 | 2 | 1 | No | $135,000 | $135,000 | 2023-06-27 |
| 10 Kendra Court | 953 | 1982 | 2 | 2 | No | $135,000 | $132,000 | 2023-06-27 |
| calle arizona 2 Esq Calle Arizona 5 | 1,428 | 1970 | 5 | 2 | No | $135,000 | $135,000 | 2023-06-03 |
| san alfredo Urb. Villa Sol #53 | 0 | 1980 | 4 | 2 | No | $135,000 | $135,000 | 2023-06-02 |
| #42e Lomas Del Sol Dev, E Street | 0 | 1995 | 3 | 1 | No | $135,000 | $130,000 | 2023-06-08 |
| 4237 28 Terrace | 972 | 1978 | 2 | 1 | No | $135,352 | $168,500 | 2023-06-09 |
| 19275 Nw 54th Ct | 780 | 1965 | 2 | 2 | No | $136,900 | $145,000 | 2023-06-15 |
| 15805 83rd Court | 925 | 1973 | 2 | 1 | No | $136,900 | $132,000 | 2023-06-29 |
| 4507 15th Avenue S | 664 | 1957 | 2 | 1 | No | $137,000 | $147,000 | 2023-06-30 |
| 15297 43rd Avenue Road | 1,003 | 2021 | 3 | 2 | No | $138,900 | $138,900 | 2023-06-13 |
| tbd 166th Place Road | 1,003 | 2021 | 3 | 2 | No | $138,900 | $138,900 | 2023-06-13 |
| 15804 28th Aveune Road | 1,003 | 2021 | 3 | 2 | No | $138,900 | $138,900 | 2023-06-14 |
| 16152 59th Avenue Road | 1,003 | 2021 | 3 | 2 | No | $138,900 | $138,900 | 2023-06-23 |
| 15297 43rd Avenue Road | 1,003 | 2023 | 3 | 2 | No | $138,900 | $138,900 | 2023-06-13 |
| 2264 Picnic Street | 567 | 1962 | 1 | 1 | No | $139,000 | $135,000 | 2023-06-16 |
| 1230 3rd Avenue | 840 | 1935 | 2 | 1 | No | $139,000 | $132,500 | 2023-06-20 |
| 8500 Agress Avenue | 812 | 1961 | 2 | 1 | No | $139,900 | $135,000 | 2023-06-01 |
| 21898 Catherine Avenue | 717 | 1961 | 1 | 1 | No | $139,900 | $139,000 | 2023-06-14 |
| 106 Mason Park Drive | 1,148 | 1955 | 3 | 1 | No | $139,900 | $135,000 | 2023-06-15 |
| 422 13th Street | 1,540 | 1940 | 3 | 2 | No | $142,000 | $160,000 | 2023-06-15 |
| 425 14th Terrace | 792 | 1957 | 3 | 1 | No | $144,900 | $131,500 | 2023-06-09 |
| 13511 Se 119th Place Rd | 576 | 1958 | 2 | 1 | No | $145,000 | $140,000 | 2023-06-07 |
| 15 Calle 1 | 0 | 2014 | 4 | 2 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-06-07 |
| 760 Shady Lane | 1,075 | 1959 | 3 | 1.5 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-06-13 |
| 58 Palm Road | 901 | 1986 | 2 | 1 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-06-19 |
| 13927 51st Court | 840 | 1972 | 2 | 1 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-06-30 |
| 917 Lee Street | 1,080 | 1951 | 3 | 1 | No | $147,000 | $147,000 | 2023-06-16 |
| 20738 Chestnut Street | 1,570 | 1928 | 3 | 2 | No | $147,900 | $138,000 | 2023-06-16 |
| 10061 98th Terrace | 1,008 | 1984 | 2 | 2 | No | $148,000 | $150,000 | 2023-06-07 |
| 3272 Lafayette | 1,127 | 1990 | 3 | 2 | No | $148,000 | $148,000 | 2023-06-16 |
| Boulevard | 540 | 2020 | 1 | 1 | No | $149,000 | $150,000 | 2023-06-05 |
| 5200 Bonnie Brae Circle | 1,224 | 1960 | 1 | 1 | No | $149,000 | $143,000 | 2023-06-12 |
| 1009 Georgia Avenue | 1,292 | 1970 | 3 | 1 | No | $149,000 | $118,000 | 2023-06-16 |
| 3362 County Road 48 | 1,740 | 1950 | 5 | 2 | No | $149,295 | $149,295 | 2023-06-27 |
| 722 8th Street | 700 | 1946 | 2 | 1 | No | $149,500 | $140,000 | 2023-06-30 |
| 17308 127th Place | 816 | 2002 | 3 | 1 | No | $149,900 | $149,900 | 2023-06-05 |
| 10843 91st Court | 1,400 | 1986 | 3 | 2 | No | $149,900 | $144,000 | 2023-06-06 |
| 1313 Persay Drive | 708 | 1956 | 2 | 1 | No | $149,900 | $140,000 | 2023-06-05 |
| 1034 Neville Avenue | 1,068 | 1995 | 3 | 1 | No | $149,900 | $140,000 | 2023-06-15 |
| 2320 Colgate Avenue | 1,260 | 1959 | 3 | 2 | No | $149,900 | $150,000 | 2023-06-28 |
| 1705 Fish Hatchery Road | 1,960 | 1958 | 1 | 1 | No | $149,900 | $140,000 | 2023-06-29 |
| 1601 Idell Street | 1,590 | 1972 | 3 | 2 | No | $149,999 | $185,000 | 2023-06-09 |
| 2208 Thrace Street | 874 | 1922 | 2 | 1 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-06-02 |
| 3 Adams Street | 962 | 1965 | 2 | 1 | No | $150,000 | $120,000 | 2023-06-01 |
| 4411 College Drive | 864 | 1955 | 2 | 1 | No | $150,000 | $140,000 | 2023-06-02 |
| 608 Cassin Avenue | 1,612 | 1925 | 3 | 1.5 | No | $150,000 | $90,000 | 2023-06-07 |
| 1514 California Avenue | 504 | 1950 | 1 | 1 | No | $150,000 | $140,000 | 2023-06-09 |
| 525 Edwards Street | 616 | 1967 | 1 | 1 | No | $150,000 | $156,000 | 2023-06-23 |
| 412 Brooksville Avenue | 1,530 | 1925 | 2 | 1.5 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-06-26 |
| quebrada arenas carr 823 Km 3.1 #18 | 824 | 1980 | 2 | 2 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-06-30 |
| Drive | 950 | 1958 | 3 | 1 | No | $152,000 | $152,000 | 2023-06-09 |
| 5845 119th Place | 1,087 | 1979 | 2 | 2 | No | $154,900 | $150,000 | 2023-06-05 |
| 8990 101st Place | 864 | 1983 | 2 | 1 | No | $154,900 | $152,900 | 2023-06-12 |
| 2209 36th Street | 888 | 1966 | 3 | 1.5 | No | $154,999 | $154,500 | 2023-06-27 |
| 23038 Mcnulty Ave | 925 | 1970 | 2 | 1 | No | $155,000 | $140,585 | 2023-06-01 |
| 10872 87th Court | 1,032 | 1987 | 2 | 2 | No | $155,000 | $135,000 | 2023-06-02 |
| 2250 Thompson Road | 1,350 | 1951 | 3 | 2 | Yes | $155,000 | $135,000 | 2023-06-09 |
| 9741 101st Place | 864 | 1984 | 2 | 1 | No | $155,000 | $147,000 | 2023-06-20 |
| 9 Las Colina | 1,000 | 1982 | 3 | 2 | No | $155,000 | $152,000 | 2023-06-23 |
| 0 Av. Hostos Annex #n19 | 4,000 | 1968 | 5 | 3.5 | No | $155,000 | $155,000 | 2023-06-02 |
| 2991 Verona Road | 780 | 1958 | 2 | 1 | No | $156,000 | $155,000 | 2023-06-30 |
| 2440 Lydia Way | 1,356 | 1963 | 3 | 2 | No | $157,500 | $157,500 | 2023-06-02 |
| 438 Virginia Avenue | 986 | 1946 | 2 | 1 | No | $159,000 | $164,900 | 2023-06-02 |
| 38649 Alston Avenue | 1,240 | 1945 | 3 | 1 | Yes | $159,000 | $141,500 | 2023-06-05 |
| 3043 Hurst Drive | 1,008 | 2010 | 2 | 1 | No | $159,000 | $159,000 | 2023-06-22 |
| 1120 Hickory Road | 1,370 | 1985 | 3 | 2 | No | $159,000 | $150,000 | 2023-06-27 |
| 4981 Porter Pond Road | 784 | 2001 | 2 | 1 | No | $159,000 | $135,000 | 2023-06-28 |
| 9165 101st Lane | 960 | 1983 | 2 | 1.5 | No | $159,900 | $153,000 | 2023-06-06 |
| 8 Mae View Circle | 1,171 | 1972 | 3 | 1 | No | $159,900 | $150,000 | 2023-06-07 |
| 1629 Wright Drive | 1,452 | 1973 | 3 | 2 | No | $159,900 | $157,000 | 2023-06-07 |
| 7501 Betula Drive | 875 | 1971 | 2 | 1.5 | No | $159,900 | $158,000 | 2023-06-08 |
| 1737 Partridge Boulevard | 780 | 1954 | 2 | 1 | No | $159,900 | $130,000 | 2023-06-14 |
| 132 Samuel Street | 1,050 | 1987 | 3 | 1.5 | No | $159,900 | $170,000 | 2023-06-29 |
| 16 Jerusalen Street #k-3 | 1,300 | 1970 | 3 | 2 | No | $159,900 | $159,900 | 2023-06-30 |
| 11570 89th Avenue | 1,604 | 1990 | 2 | 2 | Yes | $160,000 | $171,202 | 2023-06-02 |
| 217 Carter Avenue | 816 | 1982 | 2 | 1 | No | $160,000 | $160,000 | 2023-06-09 |
| 4651 138th Street | 1,032 | 1985 | 3 | 1 | No | $160,000 | $150,000 | 2023-06-12 |
| 7410 Morton Street | 1,265 | 1968 | 3 | 1 | No | $160,000 | $210,000 | 2023-06-26 |
| 133 Hawthorne Road | 1,186 | 1963 | 3 | 1.5 | No | $160,000 | $160,000 | 2023-06-23 |
| 8922 Chilton Drive | 1,504 | 1970 | 2 | 2 | No | $160,000 | $160,000 | 2023-06-26 |
| 4300 Belleville Avenue | 1,032 | 1965 | 2 | 1.5 | No | $160,000 | $162,000 | 2023-06-28 |
| 1123 6th Place | 806 | 1955 | 2 | 1.5 | No | $160,000 | $137,500 | 2023-06-30 |
| km 111.5 Carr 1 | 0 | 2000 | 4 | 2 | No | $160,000 | $145,000 | 2023-06-27 |
Condos Sold
| Address | Sq. Ft. | Year Built | Beds | Baths | Pool | List Price | Sold Price | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900 Orange Blossom Trail #2056 | 276 | 1974 | 1 | 1 | No | $49,990 | $40,000 | 2023-06-07 |
| 2781 L B Mcleod Road #2781-c | 992 | 1973 | 2 | 1.5 | No | $63,500 | $70,000 | 2023-06-09 |
| 4213 Arby Place #c | 624 | 1970 | 1 | 1 | No | $69,500 | $55,000 | 2023-06-23 |
| 1619 Oak Ridge Road #1619j | 450 | 1985 | 0 | 1 | No | $70,000 | $68,000 | 2023-06-16 |
| apt l-4 Cond. Plaza Del Parque #l-4 | 1,006 | 1992 | 3 | 2 | No | $73,950 | $73,950 | 2023-06-02 |
| 6519 Newberry Road #1007 | 702 | 1972 | 1 | 1 | No | $74,900 | $89,000 | 2023-06-06 |
| 7634 Forest City Road #e | 687 | 1975 | 1 | 1 | No | $78,000 | $71,500 | 2023-06-06 |
| 2003 Greenbriar Boulevard #3 | 605 | 1969 | 1 | 1 | No | $83,500 | $78,500 | 2023-06-16 |
| 2802 Powers Drive #3 (apt 14) | 832 | 1979 | 2 | 1 | No | $84,000 | $83,600 | 2023-06-15 |
| 2418 7th Street #8 | 672 | 1973 | 1 | 1 | No | $85,000 | $85,000 | 2023-06-07 |
| 2490 14th Drive #36 | 548 | 1979 | 1 | 1 | No | $85,000 | $83,000 | 2023-06-20 |
| 2400 Franciscan Drive #10 | 735 | 1975 | 1 | 1 | No | $87,000 | $87,000 | 2023-06-12 |
| 6519 Newberry Road #1210 | 702 | 1972 | 1 | 1 | No | $87,000 | $87,000 | 2023-06-21 |
| 1290 9th Street #601 | 608 | 1987 | 1 | 1 | No | $87,000 | $87,000 | 2023-06-30 |
| . Del Bosque Street #57 | 1,498 | 1978 | 3 | 2 | No | $87,500 | $98,001 | 2023-06-02 |
| 100 El Camino Drive #105 | 1,078 | 1971 | 1 | 1 | No | $89,000 | $83,000 | 2023-06-16 |
| 559 Fairways Drive #a | 822 | 1972 | 1 | 1 | No | $89,900 | $87,000 | 2023-06-14 |
| 2490 14th Drive #2 | 548 | 1979 | 1 | 1 | No | $89,900 | $93,250 | 2023-06-30 |
| 8396 111th Street #305 | 638 | 1973 | 1 | 1 | Yes | $89,900 | $87,000 | 2023-06-13 |
| st. 25 de julio Cond. Las Torres Navel #1001-a | 0 | 2005 | 3 | 2 | Yes | $89,900 | $87,500 | 2023-06-19 |
| 5998 Westgate Drive #101 | 686 | 1988 | 1 | 1 | No | $89,999 | $94,000 | 2023-06-16 |
| 2753 L B Mcleod Road #b | 992 | 1973 | 2 | 1.5 | No | $90,000 | $89,000 | 2023-06-02 |
| 841 4th Avenue N #28 | 765 | 1955 | 1 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-06-23 |
| 313 Dirksen Drive #a12 | 718 | 1985 | 1 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-06-27 |
| 8055 112th Street #102 | 874 | 1968 | 1 | 1 | Yes | $90,000 | $90,000 | 2023-06-30 |
| c.1 Cond Lago Norte #410 | 900 | 1970 | 3 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-06-23 |
| 2623 Club Circle | 648 | 1965 | 1 | 1 | No | $93,000 | $93,000 | 2023-06-02 |
| 7200 Balboa Drive #7200 | 1,042 | 1973 | 2 | 2 | No | $94,000 | $110,000 | 2023-06-16 |
| 3065 George Mason Avenue #2 | 525 | 1974 | 1 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-06-02 |
| 1290 9th Street #108 | 800 | 1987 | 2 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-06-23 |
| 500 Newell Hill Road #115b | 1,134 | 1980 | 2 | 2 | No | $99,000 | $95,000 | 2023-06-30 |
| 3686 Lake Bayshore Drive #k-404 | 912 | 1980 | 2 | 1 | No | $99,000 | $101,000 | 2023-06-28 |
| 5875 21st Street N #18 | 600 | 1966 | 1 | 1 | No | $100,000 | $92,500 | 2023-06-09 |
| 4219 Sheldon Place | 624 | 1970 | 1 | 1 | No | $100,000 | $101,000 | 2023-06-15 |
| 2355 28th Street #60d | 925 | 1972 | 2 | 1 | No | $100,000 | $100,000 | 2023-06-15 |
| 8101 11th Street N #125 | 650 | 1970 | 1 | 1 | No | $100,000 | $88,000 | 2023-06-21 |
| 1225 68th Avenue Drive W #1225 | 700 | 1981 | 2 | 1 | No | $100,000 | $60,000 | 2023-06-29 |
| 5876 21st Street N #5 | 560 | 1966 | 1 | 1 | No | $104,000 | $91,000 | 2023-06-13 |
| 4142 56th Way N #611 | 875 | 1964 | 2 | 1 | No | $104,900 | $100,000 | 2023-06-06 |
| 14300 Worthwhile #18 | 868 | 1986 | 2 | 1 | No | $105,000 | $93,000 | 2023-06-05 |
| 6015 19th Street N #104 | 610 | 1967 | 1 | 1 | No | $105,000 | $95,000 | 2023-06-07 |
