Just Sold September 01, 2023 and September 30, 2023
Houses Sold
| Address | Sq. Ft. | Year Built | Beds | Baths | Pool | List Price | Sold Price | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenue | 1,268 | 1940 | 2 | 1 | No | $45,000 | $45,000 | 2023-09-15 |
| 14048 200th Court | 560 | 1967 | 2 | 1 | No | $49,000 | $45,000 | 2023-09-22 |
| calle 4 Urb. JosÉ Ph HernÁndez # 172 | 1,200 | 2023 | 3 | 1 | No | $49,000 | $46,500 | 2023-09-19 |
| 439 Font Martello #439 | 625 | 1985 | 3 | 1 | No | $49,000 | $44,000 | 2023-09-13 |
| 3095 Pinetree Street | 960 | 1958 | 2 | 1 | No | $49,900 | $43,000 | 2023-09-22 |
| 222 13th Street | 928 | 1938 | 2 | 1 | No | $49,900 | $59,850 | 2023-09-21 |
| 2029 18th Street | 1,387 | 1950 | 3 | 1 | No | $50,000 | $35,000 | 2023-09-29 |
| . Luis Colon Street #217a | 1,233 | 1978 | 6 | 2 | No | $54,900 | $55,000 | 2023-09-15 |
| 546 Ruth Street | 1,152 | 1959 | 3 | 1.5 | No | $55,000 | $80,000 | 2023-09-22 |
| 14101 204th Avenue | 1,552 | 1968 | 3 | 2 | No | $55,000 | $39,000 | 2023-09-22 |
| 2510 Colonial Street | 576 | 1958 | 2 | 1 | No | $55,000 | $45,000 | 2023-09-26 |
| 143 2st Vieques Comm | 0 | 1979 | 2 | 1 | No | $55,000 | $55,000 | 2023-09-07 |
| 13521 168th Place | 1,018 | 1962 | 3 | 1 | No | $59,900 | $49,900 | 2023-09-27 |
| 9680 308th Terrace | 420 | 1973 | 1 | 1 | No | $65,000 | $50,000 | 2023-09-01 |
| a-18 1 st 1st | 993 | 1971 | 3 | 2 | No | $71,000 | $71,000 | 2023-09-25 |
| 806 11th Street | 750 | 1930 | 1 | 1 | No | $74,900 | $62,000 | 2023-09-22 |
| 110 Harris Street | 926 | 1945 | 3 | 1 | No | $74,950 | $66,000 | 2023-09-15 |
| 5480 165th Terrace Road | 540 | 1966 | 1 | 1 | No | $75,000 | $60,000 | 2023-09-01 |
| 7034 222nd Street | 936 | 1930 | 3 | 1 | No | $75,000 | $66,900 | 2023-09-27 |
| calle 17 Bloque Y15, Urb. Villa Los Santos | 950 | 1974 | 4 | 3 | No | $75,000 | $60,000 | 2023-09-08 |
| 2st D 27 Villa Marina | 793 | 1973 | 3 | 1 | No | $75,000 | $90,300 | 2023-09-30 |
| 1535 Bates Avenue | 840 | 1935 | 2 | 1 | No | $76,800 | $92,000 | 2023-09-14 |
| km. 66.0 toita ward Cayey | 690 | 1995 | 3 | 1.5 | No | $77,000 | $77,000 | 2023-09-11 |
| 1148 Lake Avenue | 1,016 | 1927 | 3 | 1 | No | $79,000 | $77,700 | 2023-09-01 |
| carr 10 Bo Saltillo | 750 | 1975 | 2 | 1 | No | $79,000 | $109,000 | 2023-09-11 |
| 25131 3rd Avenue | 840 | 1983 | 2 | 1 | No | $79,500 | $89,500 | 2023-09-26 |
| 107 muñoz rivera MuÑoz Rivera | 1,055 | 1968 | 3 | 2 | No | $79,900 | $73,777 | 2023-09-18 |
| 3140 Old Dixie Highway | 1,537 | 1955 | 2 | 1 | No | $80,000 | $50,000 | 2023-09-22 |
| 5989 159th Court | 1,080 | 1974 | 2 | 2 | No | $82,000 | $85,000 | 2023-09-28 |
| 714 Kohala Avenue | 1,840 | 1949 | 3 | 2 | No | $85,000 | $85,000 | 2023-09-13 |
| 49 block lot 14 23 st Santa Rosa | 2,450 | 1972 | 6 | 3 | No | $88,000 | $84,000 | 2023-09-29 |
| 820 Main Street | 1,412 | 1950 | 2 | 1 | No | $88,888 | $75,000 | 2023-09-22 |
| 1115 Virginia Avenue | 968 | 1951 | 2 | 1 | No | $89,500 | $101,501 | 2023-09-28 |
| 930 6th Terrace | 800 | 1964 | 2 | 1 | No | $89,900 | $84,007 | 2023-09-18 |
| 3829 Washington Street | 1,474 | 1941 | 3 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-09-13 |
| 2430 Chase Avenue | 884 | 1950 | 3 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-09-18 |
| 920 paganini Reparto Sevilla | 1,019 | 1968 | 3 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-09-07 |
| pr 757 Pr 757 | 0 | 1979 | 4 | 1 | No | $90,000 | $85,000 | 2023-09-15 |
| parcela 99 c-3 Buena Vista | 2,036 | 1978 | 6 | 2 | No | $91,000 | $93,000 | 2023-09-25 |
| 619 7th Avenue | 917 | 1928 | 3 | 1 | No | $94,000 | $87,000 | 2023-09-05 |
| 14205 204th Avenue | 1,308 | 1963 | 3 | 2 | No | $94,900 | $75,000 | 2023-09-15 |
| 737 Peachtree Street | 1,026 | 1927 | 3 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-09-01 |
| villa linda-oeste No-217 | 865 | 1988 | 2 | 1 | No | $95,000 | $90,000 | 2023-09-15 |
| road 181 km 2.2 Interior Quemados Wd | 0 | 1983 | 3 | 1 | No | $95,000 | $95,000 | 2023-09-11 |
| 3535 17th Avenue S | 1,582 | 1945 | 4 | 2 | No | $97,000 | $109,000 | 2023-09-08 |
| 547 Cottage Park Lane | 716 | 1989 | 1 | 1.5 | No | $97,500 | $90,000 | 2023-09-01 |
| paseo de bayamon st. Alturas De Bayamon ##127 | 850 | 1979 | 3 | 1 | No | $98,000 | $95,000 | 2023-09-30 |
| 916 Chippendale Street | 600 | 1964 | 1 | 1 | No | $99,700 | $111,000 | 2023-09-01 |
| 165 Sleepy Hollow Road | 878 | 1949 | 2 | 1 | No | $100,000 | $75,000 | 2023-09-05 |
| 4853 Cr 686 | 975 | 1971 | 2 | 1 | No | $100,000 | $93,000 | 2023-09-12 |
| 1199 Hough Street | 660 | 1980 | 1 | 1 | No | $100,000 | $102,000 | 2023-09-19 |
| calle 3 A1 Reparto MÁrquez | 905 | 1966 | 3 | 1 | No | $100,000 | $85,000 | 2023-09-27 |
| 1700 Hammock Street | 1,412 | 1966 | 3 | 2 | No | $105,000 | $110,125 | 2023-09-15 |
| 803 Orchid Springs Drive | 621 | 1984 | 1 | 1 | No | $105,000 | $105,000 | 2023-09-19 |
| 518 Lemon Street | 1,600 | 2023 | 3 | 2 | No | $105,000 | $105,000 | 2023-09-27 |
| 1877(2-b) Francisco Zuniga (37) St Fairvi San Juan | 1,190 | 1971 | 3 | 2 | No | $105,000 | $108,880 | 2023-09-06 |
| 46th street Urb Miraflores Block 40-24 | 800 | 1970 | 3 | 2 | No | $105,300 | $95,000 | 2023-09-12 |
| 960 | 1993 | 3 | 2 | No | $109,000 | $109,000 | 2023-09-26 | |
| 2504 16th Avenue | 910 | 1953 | 3 | 1 | No | $110,000 | $114,000 | 2023-09-29 |
| 4120 11th Avenue S | 552 | 1954 | 1 | 1 | No | $114,000 | $114,000 | 2023-09-20 |
| ave. emilio fagot La Rambla | 3,000 | 1970 | 5 | 3 | Yes | $114,000 | $102,000 | 2023-09-12 |
| pr 312 km 1.3 Carr 312 Km 1.3, Pr | 5,747 | 2000 | 5 | 3 | No | $114,900 | $109,000 | 2023-09-18 |
| 2035 Lake Drive W | 793 | 1946 | 2 | 1 | No | $115,000 | $63,000 | 2023-09-21 |
| 1201 37th Street S | 634 | 1956 | 2 | 1 | No | $115,000 | $132,300 | 2023-09-19 |
| urb. victor rojas 2 Calle 6 Road | 12 | 1980 | 4 | 1 | No | $115,000 | $110,000 | 2023-09-22 |
| 3462 Avenue T NW | 1,339 | 1923 | 3 | 1 | No | $117,999 | $110,000 | 2023-09-11 |
| 1731 35th Street S | 697 | 1920 | 2 | 1 | No | $118,000 | $115,000 | 2023-09-01 |
| 23051 154th Court | 0 | 1992 | 2 | 2 | No | $119,000 | $108,000 | 2023-09-01 |
| 907 Derbyshire Road | 1,026 | 1960 | 2 | 1 | No | $119,000 | $121,000 | 2023-09-07 |
| 631 6th Street | 1,400 | 1930 | 4 | 2 | No | $119,999 | $87,000 | 2023-09-01 |
| 7802 Linaria Drive | 1,363 | 1960 | 4 | 2 | No | $120,000 | $120,000 | 2023-09-06 |
| 211 Cleveland Street | 1,488 | 1950 | 5 | 2 | No | $120,000 | $128,000 | 2023-09-11 |
| 804 Oak Avenue | 814 | 1940 | 2 | 1 | No | $120,000 | $90,000 | 2023-09-26 |
| 2121 16th Avenue S | 624 | 1935 | 2 | 1 | No | $120,000 | $120,000 | 2023-09-29 |
| 1771 Roseberry Lane | 800 | 1965 | 3 | 1 | No | $120,000 | $90,000 | 2023-09-28 |
| ak7 28 st. Villas De Rio Grande Dev. | 1,331 | 1975 | 2 | 2 | Yes | $121,000 | $121,000 | 2023-09-19 |
| 6105 Babb Road | 842 | 1948 | 2 | 1 | No | $122,000 | $122,000 | 2023-09-29 |
| 1104 Moseley Avenue | 1,260 | 1948 | 2 | 1 | No | $122,500 | $125,000 | 2023-09-18 |
| 5842 17th Street | 1,355 | 1987 | 3 | 2 | No | $124,900 | $132,000 | 2023-09-06 |
| 721 New York Street | 808 | 1940 | 1 | 1 | No | $125,000 | $130,000 | 2023-09-15 |
| 220 Bradshaw Drive | 972 | 1960 | 3 | 1.5 | No | $125,000 | $152,500 | 2023-09-29 |
| 282 Seminole Boulevard NW | 1,200 | 1979 | 2 | 2 | No | $125,000 | $120,000 | 2023-09-29 |
| 95 8th Street | 1,500 | 1983 | 3 | 2 | No | $125,000 | $125,000 | 2023-09-11 |
| 919 Valenciano Abajo | 1,209 | 1998 | 4 | 3 | No | $125,000 | $120,000 | 2023-09-06 |
| 4 Reparto Horizonte | 1,100 | 2000 | 3 | 1 | No | $125,000 | $124,000 | 2023-09-08 |
| 3765 21st Avenue S | 714 | 1950 | 2 | 1 | No | $126,000 | $130,000 | 2023-09-05 |
| 2629 Williston Drive | 1,108 | 1959 | 3 | 2 | No | $126,000 | $100,000 | 2023-09-08 |
| calle 683 Calle Road | 12 | 2008 | 3 | 1 | No | $128,000 | $128,000 | 2023-09-22 |
| 2307 Mixon Street | 1,050 | 1950 | 2 | 1 | No | $129,000 | $90,000 | 2023-09-22 |
| 10330 98th Terrace | 864 | 1985 | 2 | 1 | No | $129,500 | $120,000 | 2023-09-13 |
| 6828 Driftwood Drive | 1,232 | 1982 | 3 | 2 | No | $129,900 | $140,000 | 2023-09-22 |
| maga Maga | 1,065 | 2000 | 3 | 2 | No | $129,900 | $130,000 | 2023-09-25 |
| 1814 Skagway Avenue | 1,185 | 1956 | 3 | 1 | No | $130,000 | $165,500 | 2023-09-05 |
| 301 145th Street | 984 | 1989 | 2 | 2 | No | $130,000 | $140,000 | 2023-09-11 |
| 5209 39th Street | 784 | 1957 | 2 | 1 | No | $130,000 | $137,000 | 2023-09-15 |
| 1562 Council Drive | 834 | 1965 | 1 | 1 | No | $130,000 | $125,692 | 2023-09-25 |
| 1914 2nd Street | 1,300 | 1979 | 3 | 2 | No | $134,900 | $125,000 | 2023-09-13 |
| 21209 Raintree Street | 864 | 1980 | 2 | 2 | No | $134,900 | $123,000 | 2023-09-06 |
| 7814 Empire Avenue | 740 | 1952 | 2 | 1 | No | $135,000 | $129,500 | 2023-09-27 |
| calle 30 Caparra Terrace So1314 | 1,040 | 1968 | 4 | 1 | No | $135,000 | $135,000 | 2023-09-25 |
| 10653 52nd Court | 1,056 | 1966 | 2 | 1.5 | No | $136,000 | $126,000 | 2023-09-18 |
| 28039 Oakdene Drive | 816 | 1946 | 2 | 1 | No | $136,900 | $115,000 | 2023-09-25 |
| 122 Lincoln Avenue | 1,432 | 1969 | 2 | 2 | No | $137,700 | $130,050 | 2023-09-01 |
| 6683 Senate Street | 1,174 | 1946 | 3 | 1 | No | $138,000 | $136,500 | 2023-09-08 |
| 6 Calle El Cortijo Dev #nn-21 | 1,808 | 1999 | 3 | 3 | No | $139,000 | $139,000 | 2023-09-22 |
| carr 779 km 8.5 lote a-3 La Pra | 10,764 | 2000 | 3 | 2 | No | $139,000 | $145,000 | 2023-09-01 |
| 110 1st Street | 1,094 | 1930 | 2 | 1 | No | $139,900 | $135,000 | 2023-09-25 |
| d7 Dr Palau Street | 800 | 1970 | 3 | 1 | No | $139,900 | $130,000 | 2023-09-30 |
| 865 Marion Court S | 884 | 1927 | 2 | 1 | No | $140,000 | $140,000 | 2023-09-06 |
| 1721 Palm Road | 1,514 | 1987 | 2 | 2 | No | $140,000 | $160,100 | 2023-09-21 |
| 6399 31st Street N | 840 | 1945 | 2 | 1 | No | $140,000 | $130,000 | 2023-09-21 |
| 27266 Mandalay Drive | 864 | 1989 | 2 | 1 | No | $140,000 | $140,000 | 2023-09-19 |
| 6349 109th Street | 800 | 1958 | 2 | 1 | No | $140,000 | $140,000 | 2023-09-27 |
| 28907 Hubbard Street | 546 | 1960 | 2 | 1 | No | $140,000 | $137,500 | 2023-09-28 |
| s-17 15 Brillante Street | 1,991 | 1970 | 6 | 2 | No | $140,000 | $131,200 | 2023-09-25 |
| 2325 36th Street S | 543 | 1925 | 2 | 1 | No | $141,000 | $125,000 | 2023-09-20 |
| 2416 Elkcam Boulevard | 823 | 1962 | 2 | 1 | No | $144,000 | $151,500 | 2023-09-08 |
| 4756 139th Lane | 858 | 1995 | 2 | 1 | No | $144,900 | $144,000 | 2023-09-29 |
| 1555 Elmwood Street | 926 | 1950 | 2 | 1 | No | $145,000 | $135,000 | 2023-09-04 |
| 19325 92nd Street | 754 | 1973 | 2 | 1 | No | $145,000 | $135,000 | 2023-09-15 |
| 1914 22nd Street W | 727 | 1925 | 2 | 1 | No | $145,000 | $180,000 | 2023-09-22 |
| 303 Lewis Avenue | 1,262 | 1957 | 2 | 2 | No | $145,000 | $154,000 | 2023-09-25 |
| 844 Sherwood Drive | 1,464 | 1974 | 3 | 2 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-09-20 |
| 450a Calle Carlos Lebron | 0 | 1989 | 4 | 2 | No | $145,000 | $110,000 | 2023-09-13 |
| 1,820 | 2000 | 3 | 2 | No | $145,000 | $145,000 | 2023-09-25 | |
| 1204 Parsons Avenue | 680 | 1956 | 3 | 1 | No | $145,900 | $144,350 | 2023-09-08 |
| 826 Savannah Avenue | 607 | 1953 | 2 | 2 | No | $148,500 | $138,000 | 2023-09-28 |
| 14054 160th Place | 720 | 1956 | 2 | 1 | No | $149,000 | $134,000 | 2023-09-05 |
| 1630 Colmar Drive | 800 | 1965 | 2 | 1 | No | $149,000 | $170,000 | 2023-09-08 |
| 118 Chesley Avenue | 952 | 1953 | 2 | 2 | No | $149,000 | $132,500 | 2023-09-11 |
| 784 CaÑaboncito | 914 | 1983 | 4 | 2 | No | $149,000 | $145,000 | 2023-09-21 |
| 935 Brisson Terrace | 906 | 1969 | 1 | 1 | No | $149,500 | $95,000 | 2023-09-11 |
| 12116 Patrick Street | 480 | 1973 | 1 | 1 | No | $149,900 | $145,000 | 2023-09-08 |
| 22200 Beverly Avenue | 840 | 1962 | 2 | 1 | No | $149,900 | $147,000 | 2023-09-12 |
| 1020 Bobbie Lee Drive | 1,612 | 1957 | 2 | 2 | No | $149,900 | $145,000 | 2023-09-22 |
| 21171 Honeysuckle Street | 956 | 1969 | 2 | 1 | No | $149,900 | $150,000 | 2023-09-29 |
| 1125 Jasmine Street | 927 | 1955 | 2 | 1 | No | $150,000 | $155,000 | 2023-09-01 |
| 6718 Sandra Drive | 908 | 1962 | 3 | 1 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-09-01 |
| 5462 102nd Place Road | 2,278 | 1967 | 3 | 2 | No | $150,000 | $130,000 | 2023-09-02 |
| 7112 Gulf Breeze Circle | 1,094 | 1968 | 2 | 1 | No | $150,000 | $128,000 | 2023-09-07 |
| 12201 86th Court | 1,260 | 1964 | 2 | 1 | No | $150,000 | $140,000 | 2023-09-11 |
| 4627 Irene Loop | 1,256 | 1967 | 3 | 1 | No | $150,000 | $140,000 | 2023-09-15 |
| 765 6th Terrace | 1,582 | 1949 | 5 | 2 | No | $150,000 | $90,000 | 2023-09-15 |
| 1526 42nd Place | 1,234 | 1973 | 2 | 2 | No | $150,000 | $135,000 | 2023-09-18 |
| 1476 Timbercrest Drive | 1,156 | 1986 | 3 | 2 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-09-20 |
| 74 Jefferson Street | 1,026 | 1976 | 2 | 2 | No | $150,000 | $115,000 | 2023-09-21 |
| 15055 248th Avenue Road | 1,160 | 1965 | 2 | 1 | No | $150,000 | $150,000 | 2023-09-21 |
| 3614 Glenoak Drive S | 1,120 | 1979 | 2 | 2 | No | $150,000 | $125,000 | 2023-09-26 |
| 6545 8th Lane | 1,446 | 1975 | 4 | 2 | No | $150,000 | $145,000 | 2023-09-27 |
| 1410 24th Place | 1,184 | 1967 | 3 | 1 | No | $150,000 | $130,000 | 2023-09-29 |
| 6424 Marion Drive | 649 | 1957 | 3 | 1 | No | $150,000 | $140,000 | 2023-09-29 |
| 211 Moss Street | 908 | 1927 | 3 | 2 | No | $150,000 | $123,000 | 2023-09-07 |
| 178 Urb. El Prado Calle Belgica | 1,612 | 1965 | 3 | 2 | No | $150,000 | $120,000 | 2023-09-02 |
| #37 street Comm. Hill Brothers, Sabana Llana Ward #324-a | 1,659 | 1990 | 3 | 2 | No | $150,000 | $132,000 | 2023-09-22 |
| 1320 James Avenue S | 942 | 1925 | 2 | 1 | No | $152,000 | $157,000 | 2023-09-08 |
| 6066 Tremont Street | 1,530 | 1986 | 2 | 2 | No | $152,000 | $175,500 | 2023-09-21 |
| 3 Redwood Track | 1,260 | 1994 | 3 | 2 | No | $152,000 | $152,000 | 2023-09-29 |
| 1625 5th Place | 1,025 | 1968 | 3 | 1 | No | $154,000 | $156,000 | 2023-09-05 |
| 2819 Tindel Camp Road | 684 | 1958 | 2 | 1 | No | $154,000 | $154,000 | 2023-09-28 |
| 718 Savannah Avenue | 820 | 1975 | 2 | 1 | No | $155,000 | $155,000 | 2023-09-07 |
| 820 Ware Avenue NE | 912 | 1983 | 3 | 1 | No | $155,000 | $155,000 | 2023-09-11 |
| 1032 Tower Boulevard | 1,240 | 1957 | 2 | 1 | No | $155,000 | $153,000 | 2023-09-15 |
| 6235 Belle Isles Drive | 1,040 | 1997 | 3 | 2 | No | $155,000 | $175,000 | 2023-09-18 |
| 21880 Felton Avenue | 1,342 | 1960 | 4 | 2 | No | $155,000 | $153,000 | 2023-09-19 |
| 1506 High Street | 1,297 | 1929 | 3 | 2 | No | $155,500 | $132,000 | 2023-09-04 |
| 3646 17th Avenue S | 926 | 1935 | 2 | 1 | No | $157,000 | $157,000 | 2023-09-01 |
| 156 Los Ramos | 11,721 | 2003 | 4 | 2 | No | $157,000 | $153,000 | 2023-09-11 |
| 2223 45th Terrace | 984 | 1963 | 2 | 1 | No | $158,000 | $150,000 | 2023-09-08 |
| 704 Fourth Avenue | 1,200 | 1930 | 3 | 2 | No | $159,000 | $140,000 | 2023-09-14 |
| 1,910 | 1965 | 4 | 3 | No | $159,000 | $159,000 | 2023-09-27 | |
| 7454 Susquehanna Trail | 1,236 | 2004 | 3 | 2 | No | $159,900 | $162,000 | 2023-09-01 |
| 618 Breezeway Court | 1,220 | 1985 | 3 | 2 | No | $159,900 | $201,500 | 2023-09-12 |
| 14812 21st Street | 700 | 1945 | 2 | 1 | No | $159,900 | $121,000 | 2023-09-13 |
| 707 Beverly Avenue NW | 925 | 1945 | 3 | 1 | No | $159,900 | $140,000 | 2023-09-14 |
| 10952 79th Avenue | 840 | 1989 | 2 | 1 | No | $159,900 | $159,900 | 2023-09-23 |
| 506 Bahia Circle Terrace | 904 | 1983 | 2 | 1 | No | $160,000 | $160,000 | 2023-09-06 |
| 10845 186th Terrace | 560 | 1965 | 2 | 1 | No | $160,000 | $155,000 | 2023-09-06 |
| 425 12th Street | 1,320 | 1951 | 3 | 2 | No | $160,000 | $150,000 | 2023-09-27 |
| 1717 Calle Arkansas | 1,372 | 1971 | 4 | 3 | No | $162,000 | $170,000 | 2023-09-18 |
| 5030 4th Avenue S | 792 | 1952 | 2 | 1 | No | $164,000 | $182,500 | 2023-09-06 |
| 24472 Peppercorn Road | 1,530 | 2023 | 3 | 2 | No | $164,000 | $150,000 | 2023-09-20 |
| 654 Aqui Esta Drive | 1,232 | 1962 | 3 | 1.5 | No | $164,900 | $175,550 | 2023-09-22 |
| 344 Volusia Avenue | 1,325 | 1971 | 3 | 2 | No | $165,000 | $170,000 | 2023-09-05 |
| 1126 Highland Street S | 1,008 | 1931 | 3 | 1 | No | $165,000 | $186,000 | 2023-09-01 |
| 703 Brunnell Parkway | 965 | 1959 | 3 | 1.5 | No | $165,000 | $170,500 | 2023-09-13 |
| 197 Mobile Avenue | 957 | 1968 | 2 | 1 | No | $165,000 | $120,000 | 2023-09-15 |
| 1505 Poinsettia Avenue | 1,008 | 1960 | 2 | 1 | No | $165,000 | $165,000 | 2023-09-20 |
| 2344 11th Street S | 576 | 1947 | 2 | 1 | No | $166,000 | $165,000 | 2023-09-13 |
| 255 Yorkshire Street | 950 | 1983 | 2 | 1 | No | $169,000 | $145,000 | 2023-09-05 |
| 1963 Bishop Street | 591 | 1989 | 1 | 1 | No | $169,000 | $169,000 | 2023-09-01 |
| 22310 61st Avenue | 1,273 | 1966 | 3 | 1 | Yes | $169,000 | $165,000 | 2023-09-11 |
| 3867 Fernpark Terrace | 946 | 1972 | 2 | 1 | No | $169,000 | $175,000 | 2023-09-08 |
| 15299 239th Lane | 1,020 | 1992 | 2 | 2 | No | $169,500 | $176,000 | 2023-09-08 |
| 240 Howry Avenue | 816 | 1963 | 2 | 1 | No | $169,900 | $147,000 | 2023-09-05 |
| 199 Homeland Avenue | 1,322 | 1930 | 3 | 1.5 | No | $169,900 | $140,000 | 2023-09-01 |
| 8527 Schrader Boulevard | 1,280 | 1981 | 3 | 1.5 | No | $169,900 | $170,000 | 2023-09-22 |
| 208 Washington Avenue | 1,107 | 1956 | 2 | 2 | No | $169,900 | $185,000 | 2023-09-22 |
| 9404 Tsala Apopka Drive | 744 | 1964 | 2 | 1 | No | $169,990 | $160,000 | 2023-09-19 |
| 1919 19th Street NW | 1,752 | 1954 | 4 | 2 | No | $169,999 | $165,000 | 2023-09-22 |
| 307 Walter Drive | 888 | 1954 | 2 | 1 | No | $170,000 | $155,000 | 2023-09-06 |
Condos Sold
| Address | Sq. Ft. | Year Built | Beds | Baths | Pool | List Price | Sold Price | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-481835 Los Naranjales B48 228 #228 | 162 | 1980 | 3 | 1 | No | $12,000 | $40,001 | 2023-09-28 |
| 501-569227 Los Naranjales D-44 #d-44 | 800 | 1970 | 3 | 2 | No | $35,000 | $40,250 | 2023-09-22 |
| villa castin Villa Castin #658 | 500 | 1980 | 1 | 1 | No | $37,500 | $20,000 | 2023-09-26 |
| 600 Atlantic Avenue #519 | 372 | 1969 | 0 | 1 | No | $49,000 | $37,500 | 2023-09-15 |
| 5903 Todd Street #e34 | 471 | 1965 | 1 | 1 | Yes | $65,000 | $60,000 | 2023-09-08 |
| 501-724565 Cond. Balcones De Carolina Ii #e-401 | 900 | 1970 | 3 | 1 | No | $76,000 | $91,499 | 2023-09-29 |
| 2205 Club Circle #2205 | 648 | 1965 | 1 | 1 | No | $79,000 | $70,000 | 2023-09-25 |
| 5357 81st Street N #24 | 765 | 1970 | 1 | 1 | No | $79,900 | $72,000 | 2023-09-21 |
| 400 El Camino Drive #211 | 768 | 1974 | 1 | 1.5 | No | $80,000 | $76,000 | 2023-09-05 |
| 4480 Ironwood Circle #209a | 600 | 1971 | 1 | 1 | No | $80,000 | $82,500 | 2023-09-22 |
| 501-781091 Cond. Loma Alta Village #e-502 | 900 | 2011 | 2 | 2 | Yes | $81,000 | $95,999 | 2023-09-12 |
| 1700 6th Street #a32 | 640 | 1964 | 1 | 1 | Yes | $84,500 | $82,000 | 2023-09-19 |
| 2850 Powers Drive #83 | 832 | 1979 | 2 | 1 | No | $85,000 | $76,000 | 2023-09-08 |
| 2437 6th Street #6 | 462 | 1973 | 1 | 1 | No | $85,000 | $85,000 | 2023-09-08 |
| 8101 113th Street #109 | 912 | 1970 | 2 | 2 | Yes | $85,900 | $70,000 | 2023-09-27 |
| 2767 L B Mcleod Road #d | 992 | 1973 | 2 | 1.5 | No | $89,900 | $89,900 | 2023-09-12 |
| 5929 Todd Street #d23 | 576 | 1964 | 1 | 1 | No | $89,900 | $89,900 | 2023-09-01 |
| 412 Tapia Avenue #5 | 546 | 1986 | 1 | 1 | No | $89,900 | $89,900 | 2023-09-01 |
| 2864 Powers Drive #6 | 832 | 1979 | 2 | 1 | No | $90,000 | $90,000 | 2023-09-28 |
| 7656 Forest City Road #h | 687 | 1975 | 1 | 1 | No | $93,500 | $93,500 | 2023-09-15 |
| parque san agustin Calle #i-301 | 1,083 | 1985 | 3 | 2 | No | $94,900 | $90,000 | 2023-09-26 |
| 3035 George Mason Ave #c | 549 | 1974 | 1 | 1 | No | $99,000 | $99,000 | 2023-09-11 |
| 1100 Caroline Street #223 | 624 | 1973 | 1 | 1 | No | $99,900 | $93,000 | 2023-09-08 |
| 4158 Tamiami Trail #b2 | 919 | 1973 | 2 | 2 | No | $99,900 | $89,900 | 2023-09-22 |
| 2727 Oak Ridge Road #4 | 730 | 1969 | 1 | 1 | No | $100,000 | $90,000 | 2023-09-05 |
| 1700 6th Street NW #a37 | 840 | 1964 | 2 | 1.5 | Yes | $104,900 | $100,000 | 2023-09-12 |
| 7169 Bank Drive | 504 | 1986 | 1 | 1 | No | $104,900 | $100,000 | 2023-09-26 |
| 2425 Flamingo Boulevard #k28 | 576 | 1973 | 1 | 1 | No | $105,000 | $95,000 | 2023-09-18 |
| 3030 Camelot Drive #3030 | 411 | 1978 | 1 | 1 | No | $105,000 | $98,000 | 2023-09-19 |
| 4341 Aqua Vista Drive #a | 1,198 | 1976 | 3 | 2 | No | $105,000 | $97,000 | 2023-09-29 |
| 5434 Chad Place #7 | 778 | 1976 | 1 | 1 | No | $109,000 | $109,000 | 2023-09-08 |
| 1301 Hercules Avenue #15 | 680 | 1968 | 1 | 1 | Yes | $109,000 | $104,000 | 2023-09-06 |
| 1 interior building c Villa Beatriz #1109 | 820 | 2010 | 3 | 1 | Yes | $109,000 | $100,000 | 2023-09-13 |
| 1511 25th #e | 891 | 1971 | 2 | 1 | Yes | $109,900 | $110,000 | 2023-09-25 |
| 2625 State Road 590 #321 | 600 | 1976 | 1 | 1 | No | $110,000 | $100,000 | 2023-09-01 |
| 6100 12th Street S #116 | 670 | 1969 | 1 | 1 | No | $110,000 | $110,000 | 2023-09-11 |
| 5850 18th Street N #6 | 585 | 1967 | 1 | 1 | No | $110,000 | $100,000 | 2023-09-14 |
| 472 Banyon Tree Circle #206 | 759 | 1973 | 1 | 1 | No | $110,000 | $115,000 | 2023-09-15 |
| Boulevard | 1,156 | 1970 | 2 | 1.5 | No | $110,000 | $110,000 | 2023-09-29 |
| 11100 86th Avenue #206 | 874 | 1971 | 1 | 1 | Yes | $110,000 | $95,000 | 2023-09-12 |
| 201 Bedford Trail #135 | 800 | 1973 | 1 | 1.5 | No | $110,900 | $110,900 | 2023-09-18 |
| 4300 58th Street N #1902 | 835 | 1967 | 2 | 2 | No | $110,900 | $105,000 | 2023-09-29 |
| 4697 Lake Boulevard | 635 | 1976 | 1 | 1 | No | $112,500 | $104,000 | 2023-09-27 |
| 4851 26th Court #437 | 705 | 1974 | 1 | 1 | No | $112,500 | $105,000 | 2023-09-29 |
| 1972 Lake Atriums Circle #198 | 526 | 1986 | 1 | 1 | No | $112,500 | $90,000 | 2023-09-15 |
| 11225 82nd Avenue #202 | 874 | 1968 | 1 | 1 | No | $112,900 | $111,000 | 2023-09-05 |
| 1801 Bedford Lane #47 | 800 | 1973 | 1 | 1.5 | No | $112,900 | $112,900 | 2023-09-07 |
