Just Sold January 01, 2025 and January 31, 2025

Houses Sold

Address Sq. Ft. Year Built Beds Baths Pool List Price Sold Price Sold Date
18417 Driggers Avenue 936 1980 2 2 No $189,900 $183,000 2025-01-22
18666 Goodman Circle 1,084 1984 2 2 No $192,000 $199,000 2025-01-10
18442 Goodman Circle 1,107 1985 2 2 Yes $298,900 $290,000 2025-01-09
18838 Countryman Avenue 1,405 1973 3 2 Yes $320,000 $320,000 2025-01-03
17376 Robinson Avenue 1,876 2024 4 2 No $329,900 $319,900 2025-01-03
18154 Brazil Avenue 2,060 1994 3 2.5 Yes $365,000 $356,400 2025-01-21
4381 Ewing Circle 1,592 1992 3 2 Yes $399,999 $397,185 2025-01-14
18415 Alphonse Circle 2,328 1990 3 2 Yes $410,000 $400,000 2025-01-30
18702 Countryman Avenue 1,560 1979 3 2 Yes $440,000 $420,000 2025-01-14
18759 Mcgrath Circle 3,001 1984 3 2 No $549,900 $530,000 2025-01-23
18194 Petoskey Circle 1,871 2004 3 2.5 No $599,000 $580,000 2025-01-27
17347 Lake Worth Boulevard 2,412 2006 3 2 Yes $700,000 $665,000 2025-01-17

Condos Sold

Address Sq. Ft. Year Built Beds Baths Pool List Price Sold Price Sold Date

Land Sold

Address Lot Dimensions List Price Sold Price Sold Date
18210 Shamrock Avenue 80 x 125 $18,000 $16,500 2025-01-29
18215 Burkholder Circle 80 x 125 $20,990 $17,000 2025-01-24
18296 Driggers Avenue 80 x 125 $105,000 $102,000 2025-01-02